সিলিকন কার্বাইড গ্রাফাইট ওভাল টাইপ ক্রুসিবেল
পণ্যের বিবরণ:
| উৎপত্তি স্থল: | চীন |
| পরিচিতিমুলক নাম: | J&J |
| মডেল নম্বার: | HL-Y2110H600 |
প্রদান:
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1 পিসি |
|---|---|
| মূল্য: | 900USD/PCS |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | কাঠের প্যাকিং রপ্তানি করুন |
| ডেলিভারি সময়: | 25-30 দিন |
| পরিশোধের শর্ত: | টিটি |
| যোগানের ক্ষমতা: | 2000 পিসি/মাস |
|
বিস্তারিত তথ্য |
|||
| উপাদান: | সিলিকন কার্বাইড এবং গ্রাফাইট | ঘনত্ব: | 2.21-2.25 গ্রাম/সেমি 3 |
|---|---|---|---|
| আকৃতি: | ওভেল | এম্পারেচার প্রতিরোধের: | 1600 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড পর্যন্ত |
| ব্যবহার: | গলিত এবং অ-লৌহঘটিত ধাতু কাস্টিং | প্যাকিং: | কাঠের কেস বা গ্রাহকের প্রয়োজন অনুযায়ী |
| তাপ শক প্রতিরোধের: | চমৎকার | স্থায়িত্ব: | দীর্ঘস্থায়ী |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ওভাল টাইপ ক্রুজিবল ধাতু গলন |
||
পণ্যের বর্ণনা
দীর্ঘ পরিষেবা জীবন রাসায়নিক স্থিতিশীলতা ডিম্বাকৃতির প্রকার ক্রুসিবল ধাতু গলন সিলিকন কার্বাইড গ্রাফাইট
ডিম্বাকৃতির প্রকার ক্রুসিবলের পরিচিতি
বৈশিষ্ট্যডিম্বাকৃতির প্রকারক্রুসিবল
অ্যাপ্লিকেশনডিম্বাকৃতির প্রকারক্রুসিবল
| পণ্যের নাম | ডিম্বাকৃতির প্রকার ক্রুসিবল |
| তাপ পরিবাহিতা | 40-50 W/mK (800℃) |
| প্রয়োগ | দস্তা খাদ এবং অ্যালুমিনিয়াম খাদ ঢালাই |
| আকার | ডিম্বাকৃতির |
| প্রকার | তাপ স্থিতিশীলতা |
| রঙ | কালো |
| বৈশিষ্ট্য |
১.দীর্ঘ পরিষেবা জীবন |
| ২.দ্রুত তাপ পরিবাহিতা | |
| ৩.উচ্চ জারা প্রতিরোধ ক্ষমতা |
ছবিডিম্বাকৃতির প্রকারক্রুসিবল নমুনা বিস্তারিত
![]()
![]()
![]()
![]()
এই পণ্য সম্পর্কে আরও বিশদ জানতে চান
